Башенный кран КБ-474 передвижной
Башенный кран КБ-474 предназначен для механизации строительно-монтажных работ при возведении жилых, гражданских и промышленных зданий и сооружений повышенной этажности с массой монтируемых элементов до 8 тонн.
Башенный кран КБ-474 исполнений -10, -11, -12, -13, -14 является крюковым электрическим полноповоротным краном с неповоротной башней и балочной стрелой, снабженной грузовой тележкой.
До высоты 48,5 кран передвижной. Свыше 48,5 м кран крепится к зданию специальными связями. Монтаж крана осуществляется методом наращивания при помощи гидравлического монтажного устройства.
Исполнения башенного крана КБ-474 (передвижной)
Наименование параметра | ед. изм | Исполнение башенного крана КБ-474 | ||||
-10 | -11 | -12 | -13 | -14 | ||
Максимальный грузовой момент | тм | 132
|
164
|
|||
Грузоподъемность: | ||||||
- максимальная при 4-кратной запасовке | т |
8
|
||||
- максимальная при 2-кратной запасовке | т |
4
|
||||
- при максимальном вылете | 1,2 | 2,0 | 2,5 | 3,1 | 3,8 | |
Вылет: | ||||||
- максимальный | м | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 |
- при максимальной грузоподъемности 8 т | м |
16,5
|
20,5
|
|||
- при максимальной грузоподъемности 4 т | м |
28
|
33
|
|||
- минимальный | м |
4,8
|
||||
Высота подъема: | ||||||
- максимальная при 2-кратной запасовке грузового каната | м |
124,5
|
||||
- максимальная при 4-кратной запасовке грузового каната | м |
124,5
|
||||
- передвижного крана (без закрепления крана к возводимому сооружению | м |
48,5
|
||||
Исполнение по ГОСТ 15150-69 |
У1
|
|||||
Ветровой район по ГОСТ 1451-77 |
I, II
|
|||||
Допустимая скорость ветра: | ||||||
- для рабочего состояния с 2-х минутным осреднением на высоте установки анемометра | м/с |
20
|
||||
- для рабочего состояния на высоте 10 м | м/с |
24
|
||||
Угол поворота, не менее | град. |
1080
|
||||
Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться кран: | ||||||
- температура | °С |
±40
|
||||
- сейсмичность | балл |
6 включительно
|
||||
- взрывоопасность |
взрывобезопасная
|
|||||
- пожароопасность |
пожаробезопасная
|
|||||
Частота вращения крана | об/мин |
0,75
|
||||
Группа классификации (режим) по ИСО 4301/1 | ||||||
- крана | - |
А4
|
||||
- механизмов | - |
М3
|
||||
Масса | ||||||
- конструктивная | т | 148,3 | 147,7 | 147,1 | 146,2 | 145,2 |
- плит балласта | т | 9,4 | 8,7 | 6,5 | 3,6 | 1,9 |
- балласта (на опорной раме) | т |
80
|
||||
- общая | т | 237,7 | 236,4 | 233,6 | 229,8 | 227,1 |
База | м | 6 | ||||
Колея | м | 6 | ||||
Задний габарит | м | 19,15 | ||||
Количество ходовых колес: | ||||||
- приводных | шт | 8 | ||||
- общее | шт | 12 | ||||
Расчетная нагрузка ходового колеса на рельс | Кн | 242 | 240 | 237 | 232 | 229 |
Конструкция кранового пути | по ГОСТ Р51248-99 РД 22-28-35-39, РД 50:48:0075.01.05 |
График грузоподъемности
при 4-кратной запасовке грузового каната для исполнения: -10
График грузоподъемности
при 4-кратной запасовке грузового каната для исполнения: -11, -12, -13, -14
График грузоподъемности
при 2-кратной запасовке грузового каната для исполнения: -10
График грузоподъемности
при 2-кратной запасовке грузового каната для исполнения: -11, -12, -13, -14
Q - грузоподъемность, L - вылет стрелы
Скорости
![]() |
![]() |
|||
![]() |
до 3,5 т | 45 м/мин |
39 кВт |
|
от 3,5 до 5,5 т | 30 м/мин | |||
от 5,5 до 8 т | 22 м/мин | |||
плавной посадки груза максимальной массы | 2,4 м/мин | 4,8 м/мин | ||
до 1,75 т | 90 м/мин | |||
от 1,75 до 2,75 т | 60 м/мин | |||
от 2,75 до 4 т | 44 м/мин | |||
![]() |
0...0,75 об/мин | 2 х 5,0 кВт | ||
![]() |
с грузом максимальной массы | 0 ... 30 м/мин | 5 кВт | |
до 2,75 т | 0 ... 45 м/мин | |||
![]() |
при высоте подъема до 48,5 м | не менее 14 м/мин | 4 х 3,5 кВт |
![]() |
380 В |
50 Гц |
150 кВА |
Потребляемая мощность - 66 кВт
Данные об основных элементах крана
№ п.п. | Количество | Наименование | Эскиз | Длина L, м | Ширина B, м | Высота Н, м | Масса, т |
1 | 24 максимум | Промежуточная секция башни | ![]() |
4,11 | 2,32 | 2,32 | 2,1 |
2 | 1 | Секция опорная | ![]() |
5,0 | 2,5 | 2,5 | 3,1 |
3 | 4 максимум | Секция настенной опоры | ![]() |
4,11 | 2,33 | 2,32 | 2,95 |
4 | 1 | Секция переходная | ![]() |
4,11 | 2,32 | 2,32 | 2,19 |
5 | 1 | Оголовок | ![]() |
9,7 | 1,93 | 1,6 | 9,6 |
6 | 1 | Рама поворотная (с механизмом поворота и опорой поворотной) | ![]() |
2,54 | 2,0 | 2,85 | 6,1 |
7 | 1 | Рама неповоротная | ![]() |
2,54 | 3,14 | 2,48 | 3,8 |
8 | 1 | Основание стрелы | ![]() |
12,3 | 2,03 | 2,2 | 1,98 |
9 | 8 максимум | Промежуточная секция стрелы | ![]() |
5,42 | 1,29 | 1,87 | 0,5...0,78 |
10 | 1 | Головная секция стрелы | ![]() |
4,33 | 1,29 | 1,96 | 0,5 |
11 | 1 | Кабина машиниста | ![]() |
2,31 | 1,46 | 2,3 | 1,15 |
12 | 1 | Секция головная консоли | ![]() |
7,86 | 2,43 | 0,86 | 2,44 |
13 | 1 | Секция корневая консоли | ![]() |
10,24 | 2,13 | 0,83 | 2,5 |
14 | 1 | Плита противовеса | ![]() |
1,82 | 0,21 | 1,35 | 0,71 |
15 | 1 | Плита противовеса | ![]() |
1,82 | 0,36 | 2,05 | 2,9 |
16 | 1 | Плита противовеса | ![]() |
1,82 | 0,21 | 1,55 | 1,2 |
17 | 3 | Кран ремонтный | ![]() |
1,79 | 0,56 | 3,02 | 0,5 |
18 | 1 | Лебедка грузовая с канатом | ![]() |
2,42 | 2,1 | 1,24 | 5,6 |
19 | 1 | Кабина аппаратная №1 | ![]() |
2,1 | 1,16 | 2,2 | 1,26 |
20 | 1 | Кабина аппаратная №2 | ![]() |
2,1 | 1,16 | 2,2 | 1,0 |
21 | 1 | Барабан кабельный с кабелем | ![]() |
0,91 | 1,36 | 1,63 | 0,87...0,98 |
22 | 1 | Ферма монтажного устройства | ![]() |
10,75 | 2,85 | 2,95 | 3,95 |
23 | 1 | Рама монтажного устройства | ![]() |
4,55 | 2,85 | 0,49 | 1,13 |
24 | 1 | Балка опорной рамы | ![]() |
9,0 | 0,66 | 0,92 | 2,74 |
25 | 2 | Балка опорной рамы | ![]() |
4,35 | 0,54 | 0,91 | 1,2 |
26 | 4 | Подкос | ![]() |
5,28 | 0,26 | 0,37 | 0,36 |
27 | 4 | Тележка ходовая | ![]() |
2,1 | 1,2 | 0,97 | 1,65 |
28 29 |
2 12 |
Плита | ![]() |
6,5 5,4 |
1,9 1,9 |
0,38 0,25 |
10,0 5,0 |